15.10.2023 11:00 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 3 - 1 |
16.04.2022 13:00 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Orkan Rzerzęczyce - Sokół Olsztyn | 0 - 1 |
18.09.2021 13:30 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 2 - 2 |
24.04.2021 17:00 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 3 - 2 |
08.08.2020 17:30 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Orkan Rzerzęczyce - Sokół Olsztyn | 4 - 4 |
24.08.2019 17:00 | A-klasa gr. II Częstochowska | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 1 - 1 |
24.08.2019 17:00 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 1 - 1 |
18.05.2019 17:00 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Orkan Rzerzęczyce - Sokół Olsztyn | 3 - 1 |
20.10.2018 14:30 | A-Klasa Gr. II Częstochowska | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 0 - 2 |
05.05.2018 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 4 - 1 |
30.09.2017 16:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Orkan Rzerzęczyce - Sokół Olsztyn | 3 - 0 |
12.11.2016 13:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 3 - 2 |
27.08.2016 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Orkan Rzerzęczyce - Sokół Olsztyn | 2 - 2 |
27.08.2016 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Orkan Rzerzęczyce - Sokół Olsztyn | 2 - 2 |
14.11.2015 13:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Orkan Rzerzęczyce - Sokół Olsztyn | 1 - 2 |
14.11.2015 13:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 2 - 1 |
29.08.2015 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 3 - 0 |
29.08.2015 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. II | Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce | 3 - 0 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości